
parcela | Nº de Lote | M2 superficie | Precio en u$d |
---|---|---|---|
1659 | 15 | 1930 | 21.230.- |
1660 | 16 | 2034 | 22.374.- |
1644 | 2 | 2000 | 22.000.- |
1654 | 11 | 2000 | 22.000.- |
1651 | 8 | 2574 | 28.314.- |
1658 | 14 | 3205 | 35.200.- |
Parcela | Nº Lote | M2 Superficie | Precio u$d |
ANTONIO PABLO VILLEGAS
Martillero
Corredor Público
Corredor Inmobiliario
Matr. Prof. CMCPSL Nº 913.
INFORMACION DE CONTACTO:
Av. Los Almendros 175
Merlo San Luis Argentina
Tel. Móvil/Wsp: +54 2664518049
Tel/Fax Oficina: +54 2656 476181
email: alquilemerlo@gmail.com
Las medidas, precios e imágenes son orientativos. Comuníquese para mayor información.