
Nº Lote | M2 Superficie | Precio u$d |
---|---|---|
32 | 1043 | 15.700.- |
33 | 1043 | 15.700.- |
34 | 1043 | 15.700.- |
35 | 1043 | 23.000.- |
27 | 1043 | 23.000.- |
28 | 1222 | 26.900.- |
30 | 1223 | 26.900.- |
1771 | 1031 | 22.700.- |
1770 | 1214 | 26.700.- |
1 | 1000 | 30.000.- |
2 | 1000 | 30.000.- |
Nº Lote | M2 Superficie | Precio u$d |
ANTONIO PABLO VILLEGAS
Martillero
Corredor Público
Corredor Inmobiliario
Matr. Prof. CMCPSL Nº 913.
INFORMACION DE CONTACTO:
Av. Los Almendros 175
Merlo San Luis Argentina
Tel. Móvil/Wsp: +54 2664518049
Tel/Fax Oficina: +54 2656 476181
email: alquilemerlo@gmail.com
Las medidas, precios e imágenes son orientativos. Comuníquese para mayor información.