CARPINTERIA
CODIGO | DESCRIPCION | SUPERFICIE |
---|---|---|
SV6J_13 | Ruta 28, a 5 km de Carpintería, esquina | 1000 |
SV6J_14 | Ruta 28, a 5 km de Carpintería, medial | 1000 |
SV6J_3 | Rodeo de Los Cocos – Loteo el Rodeo Lote 2707 | 5978 |
SV6J_4 | Rodeo de Los Cocos – Loteo el Rodeo Lote 2708 | 6453 |
SV6J_5 | Rodeo de Los Cocos – Loteo el Rodeo Lote 2710 | 5001 |
SV6J_6 | Rodeo de Los Cocos – Loteo el Rodeo Lote 2711 | 5129 |
SV6J_7 | Rodeo de Los Cocos – Loteo el Rodeo Lote 2712 | 5397 |
SV6J_8 | Rodeo de Los Cocos – Loteo el Rodeo Lote 2713 | 5045 |
SV6J_9 | Rodeo de Los Cocos – Loteo el Rodeo Lote 2714 | 5000 |
SV6J_11 | Rodeo de Los Cocos – Loteo el Rodeo Lote 2716 | 7296 |
SV6J_12 | Rodeo de Los Cocos – Loteo el Rodeo Lote 2717 | 7711 |
CERRO DE ORO
CODIGO | DESCRIPCION | SUPERFICIE |
---|---|---|
SV6J_52 | Parque Calaguala, Bloque 86, Lote 1 | 800 |
SV6J_52 | Parque Calaguala, Bloque 86, Lote 2 | 800 |
SV6J_52 | Parque Calaguala, Bloque 86, Lote 3 | 800 |
LOS MOLLES
CODIGO | DESCRIPCION | SUPERFICIE |
---|---|---|
SV6J_49 | Los Molles, a 50 ms de Ruta 1 | 1177 |
CORTADERAS
CODIGO | DESCRIPCION | SUPERFICIE |
---|---|---|
SV6J_34 | Loteo del Prado, Lote 1658 | 3206 |
SV6J_35 | Loteo del Prado, Lote 1659 | 1930 |
SV6J_35 | Loteo del Prado, Lote 1660 | 2034 |
SV6J_35 | Loteo del Prado, Lote 1644 | 2000 |
SV6J_35 | Loteo del Prado, Lote 1654 | 2000 |
SV6J_35 | Loteo del Prado, Lote 1651 | 2574 |
VILLA ELENA
CODIGO | DESCRIPCION | SUPERFICIE |
---|---|---|
SV6J_36 | Lote medial a pocas cuadras de la entrada | 1600 |
VILLA LARCA
CODIGO | DESCRIPCION | SUPERFICIE |
---|---|---|
SV6J_36 | Lotes en Villa Larca, 6 cuadras de la entrada | 1000 |
